
Classica e dinamica – con bottoni di madreperla e camoscio
Elastisches Oxfordhemd
Classica e dinamica – con bottoni di madreperla e camoscio
La classica camicia in oxford di cotone contiene una piccola percentuale di elastan e segue così ogni movimento. Bottoni in vera madreperla, la Lampasse sull'abbottonatura e il piccolo camoscio sul lato sinistro del petto ne attestano la provenienza dalla casa Gössl.
Dettagli del prodotto
- Codice articolo
- 41598 3111
- Categoria
- Camicie da uomo
- Composizione
- 96% cotone, 4% Lycra, lavaggio in lavatrice a 30° delicato
Taglia e vestibilità
| Taglia d'abito | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misura del collo | 37–38 | 38–39 | 39–40 | 40–41 | 41–42 | 42–43 | 43–44 | 44–45 | 45–46 |
| Circonferenza petto | 88–90 | 92–94 | 96–98 | 100–102 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 118–120 | 122–124 |
| Circonferenza vita | 80 | 82–84 | 90–92 | 94–96 | 100–102 | 104 | 108–110 | 113–115 | 118–120 |
| Circonferenza fianchi | 90–92 | 95–97 | 100–102 | 104–106 | 109–110 | 113–114 | 119–120 | 124–126 | 129–131 |
| Lunghezza manica | 60,5–62,5 | 62–64 | 63–65 | 64–66 | 65–68 | 67–68 | 68–70 | 69–71 | 70,5–72,5 |
| Misura del cinturino | 78–80 | 82–84 | 86–88 | 90–92 | 94–96 | 100–102 | 106–108 | 112–114 | 118–120 |
Le taglie del collo 37 e 38 corrispondono alla stessa taglia, 39 e 40 alla taglia successiva. Se indossi la camicia con la cravatta, scegli in base al collo; senza cravatta, in base alla vestibilità sul corpo.
Alla tabella delle taglie completa30 giorni per il reso
Qualcosa non va? Entro 30 giorni dal ricevimento rispediscici la merce non indossata con tutte le etichette – gratuitamente in Austria e in Germania. L'etichetta di reso ti arriva via email dopo che hai registrato il reso sulla nostra pagina dei resi.


























